更新時(shí)間:2025-03-04
訪問(wèn)量:1455
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國(guó)
品牌 | Michell/密析爾 | 繞組形式 | 三繞組 |
---|---|---|---|
導(dǎo)磁體性質(zhì) | 1 | 工作頻率 | 1Hz |
電源相數(shù) | 多相 | 鐵心形狀 | U型 |
外形結(jié)構(gòu) | 臥式 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
PF211 相對(duì)濕度變送器帶有 Hygrosmart 傳感器可更換模 塊,該模塊使電路部分zui小化,且無(wú)需校驗(yàn)。
PF211 相對(duì)濕度變送器亮點(diǎn):
HVAC 應(yīng)用而設(shè)計(jì)
基于 Hygrosmart 傳感器可更換模塊
技術(shù)參數(shù):
性能 | |
濕度量程 | 0- RH |
溫度量程 | -30~+70°C |
濕度精度 | <±2% RH (5–95 % RH) |
溫度精度 | ±0.2°C |
濕度穩(wěn)定性 | <±1% RH/年 |
濕度響應(yīng)時(shí)間 | T90<10秒 |
輸入/輸出 | |
濕度輸出信號(hào) | 4–20mA, 0–10 V |
溫度輸出信號(hào) | 3 - 線 1/3 DIN Pt100 |
供電電壓 | 10–32 V DC 對(duì)應(yīng) 4–20 mA 輸出 15–32 V DC 對(duì)應(yīng) 0–10 V 輸出 24 V AC ±10% (PF211B) |
負(fù)載電阻 | 輸出 4–20 mA: 負(fù)載電阻 < (Uv-9)/0.02 輸出 0–10 V: R > 1KΩ |
電流消耗 | zui大 20 mA |
工況 | |
工作濕度 探頭, 外殼,儲(chǔ)存 | 0– RH |
工作溫度 探頭, 外殼,儲(chǔ)存 | -30 ~ +70°C |
機(jī)械指標(biāo) | |
密封防護(hù)等級(jí) | IP54 |
外殼材質(zhì) | ABS |
尺寸 | L=175mm, ?19mm |
重量 | 184g |
電氣連接 | 5 或 6 線輸出電纜, 3m |